![]() |
MOQ: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 12 쌍/다스 120 쌍/판지 |
배달 기간: | 50일 이상 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 연간 생산량 180만 다스 |
특징 | 미끄러지지 않는, 가려지지 않는, 펑크 방지 | 가이드 | 15개 가이버 |
사용자 정의 | 로고/색/포고 | 라인어 | 나일론/스판덱스/폴리에스터 |
적용 | 가정 정원 및 일반 작업 | 코팅 | 샌디 블루 라텍스 |
서비스 | 디자인에서 생산까지의 단점 서비스 | 크기 | 7/S 8/M 9/L 10/XL |
주요 특징:
적용:
![]() |
MOQ: | 협상 가능 |
가격: | 협상 가능 |
표준 포장: | 12 쌍/다스 120 쌍/판지 |
배달 기간: | 50일 이상 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 연간 생산량 180만 다스 |
특징 | 미끄러지지 않는, 가려지지 않는, 펑크 방지 | 가이드 | 15개 가이버 |
사용자 정의 | 로고/색/포고 | 라인어 | 나일론/스판덱스/폴리에스터 |
적용 | 가정 정원 및 일반 작업 | 코팅 | 샌디 블루 라텍스 |
서비스 | 디자인에서 생산까지의 단점 서비스 | 크기 | 7/S 8/M 9/L 10/XL |
주요 특징:
적용: